| Jurusan / Jenjang | Program Studi | Peringkat | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|
| Administrasi BisnisS2 | Pemasaran Inovasi & Teknologi LAM Emba | Baik Sekali | 04 Mar 20292 Thn 4 Bln 8 Hr |
| Administrasi BisnisD4 | Bisnis Digital LAM Emba | Baik | 17 Oct 20292 Thn 11 Bln 23 Hr |
| Administrasi BisnisD4 | Manajemen Bisnis LAM Emba | Unggul | 07 Nov 20304 Thn 14 Hr |
| Administrasi BisnisD3 | Administrasi Bisnis LAM Emba | Unggul | 24 Jun 20303 Thn 8 Bln |
| AkuntansiD4 | Akuntansi Sektor Publik LAM Emba | Unggul | 11 Oct 20292 Thn 11 Bln 17 Hr |
| AkuntansiD4 | Akuntansi Sektor Publik (PSDKU SIAK) LAM Emba | Baik | 13 Dec 20293 Thn 1 Bln 19 Hr |
| AkuntansiD3 | Akuntansi LAM Emba | Unggul | 11 Oct 20292 Thn 11 Bln 17 Hr |
| Bahasa dan PariwisataD3 | Bahasa Inggris BAN-PT | Unggul | 31 Aug 20303 Thn 10 Bln 7 Hr |
| Bahasa dan PariwisataD4 | Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional BAN-PT | Akreditasi Sementara | 21 Jan 20303 Thn 2 Bln 28 Hr |
| Bahasa dan PariwisataD4 | Usaha Perjalanan Wisata BAN-PT | Baik Sekali | 16 Dec 20304 Thn 1 Bln 22 Hr |
| Manajemen InformatikaD3 | Manajemen Informatika LAM Infokom | Baik Sekali | 08 Aug 20303 Thn 9 Bln 15 Hr |
| Manajemen InformatikaD4 | Manajemen Informatika LAM Infokom | Baik Sekali | 07 Aug 20292 Thn 9 Bln 14 Hr |
| Rekayasa Teknologi dan Bisnis PertanianD4 | Manajemen Agribisnis BAN-PT | Akreditasi Sementara | 07 Nov 20304 Thn 14 Hr |
| Rekayasa Teknologi dan Bisnis PertanianD3 | Teknologi Pangan BAN-PT | Baik | 10 Mar 20314 Thn 4 Bln 14 Hr |
| Rekayasa Teknologi dan Bisnis PertanianD4 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan BAN-PT | Baik | 01 Jan 99997972 Thn 2 Bln 8 Hr |
| Rekayasa Teknologi dan Bisnis PertanianD4 | Agribisnis Pangan BAN-PT | Akreditasi Sementara | 01 Apr 20303 Thn 5 Bln 8 Hr |
| Rekayasa Teknologi dan Bisnis PertanianD4 | Teknologi Akuakultur BAN-PT | Akreditasi Sementara | 14 May 20303 Thn 6 Bln 20 Hr |
| Rekayasa Teknologi dan Bisnis PertanianD4 | Teknologi Rekayasa Pangan BAN-PT | Akreditasi Sementara | 25 Aug 20303 Thn 10 Bln 1 Hr |
| Teknik ElektroD4 | Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik LAM Teknik | Akreditasi Sementara | 15 May 20276 Bln 21 Hr |
| Teknik ElektroD4 | Teknik Telekomunikasi LAM Teknik | Unggul | 20 Aug 20303 Thn 9 Bln 27 Hr |
| Teknik ElektroD4 | Teknik Elektro/Mekatronika LAM Teknik | Unggul | 20 Aug 20303 Thn 9 Bln 27 Hr |
| Teknik ElektroD3 | Teknik Telekomunikasi LAM Teknik | Unggul | 20 Aug 20303 Thn 9 Bln 27 Hr |
| Teknik ElektroD3 | Teknik Elektronika LAM Teknik | Unggul | 30 Aug 20303 Thn 10 Bln 6 Hr |
| Teknik ElektroD3 | Teknik Listrik LAM Teknik | Unggul | 20 Apr 20303 Thn 5 Bln 27 Hr |
| Teknik KimiaD3 | Teknik Kimia (PSDKU SIAK) LAM Teknik | Baik | 20 Dec 20293 Thn 1 Bln 26 Hr |
| Teknik KimiaS2 | Teknik Energi Terbarukan LAM Teknik | Unggul | 20 Dec 20282 Thn 1 Bln 26 Hr |
| Teknik KimiaD4 | Teknologi Kimia Industri LAM Teknik | Unggul | 20 Dec 20282 Thn 1 Bln 26 Hr |
| Teknik KimiaD4 | Teknik Energi LAM Teknik | Unggul | 20 Apr 20292 Thn 5 Bln 27 Hr |
| Teknik KimiaD3 | Teknik Kimia LAM Teknik | Unggul | 20 Aug 20303 Thn 9 Bln 27 Hr |
| Teknik KomputerD4 | Teknologi Informatika Multimedia Digital LAM Infokom | Unggul | 29 Jul 20292 Thn 9 Bln 5 Hr |
| Teknik KomputerD3 | Teknik Komputer LAM Infokom | Unggul | 29 Jul 20292 Thn 9 Bln 5 Hr |
| Teknik MesinD3 | Teknik Mesin LAM Teknik | Unggul | 20 Apr 20303 Thn 5 Bln 27 Hr |
| Teknik MesinD3 | Pemeliharaan Alat Berat BAN-PT | Akreditasi Sementara | 01 Jan 20303 Thn 2 Bln 8 Hr |
| Teknik MesinD4 | Tenik Mesin Produksi dan Perawatan (PSDKU SIAK) LAM Teknik | Baik | 20 Dec 20293 Thn 1 Bln 26 Hr |
| Teknik MesinD4 | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan LAM Teknik | Unggul | 20 Dec 20282 Thn 1 Bln 26 Hr |
| Teknik SipilD3 | Teknik Sipil LAM Teknik | Unggul | 20 Apr 20292 Thn 5 Bln 27 Hr |
| Teknik SipilD4 | Perancangan Jalan dan Jembatan LAM Teknik | Unggul | 20 Dec 20282 Thn 1 Bln 26 Hr |
| Teknik SipilD4 | Arsitektur Bangunan Gedung BAN-PT | Akreditasi Sementara | 21 Apr 20303 Thn 5 Bln 28 Hr |
*Klik pada potongan grafik untuk memfilter tabel