Berikut Tautan Survey Kinerja Politeknik Negeri Sriwijaya (POLSRI)
Survey Kepuasan Layanan
| No. | Formulir Survey | Responden | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Layanan Pendidikan/Akademik | Mahasiswa | Isi Survey |
| 2 | Layanan Penelitian | Dosen | Isi Survey |
| 3 | Layanan Pengabdian | Dosen | Isi Survey |
| 4 | Layanan Kemahasiswaan | Mahasiswa | Isi Survey |
| 5 | Layanan Kinerja Dosen | Mahasiswa | Isi Survey |
| 6 | Layanan Tenaga Kependidikan | Mahasiswa | Isi Survey |
| 7 | Layanan Manajemen | Dosen dan Tenaga Kependidikan | Isi Survey |
| 9 | Layanan Keuangan, Sarana dan Prasarana | Mahasiswa | Isi Survey |
| Dosen | Isi Survey | ||
| Tenaga Kependidikan | Isi Survey |
Survey Pemahaman Visi Misi
| Formulir Survey | Responden | Link Survey |
|---|---|---|
| Survey Tingkat Pemahaman Visi dan Misi Polsri | Mahasiswa | Isi Survey |
| Dosen | Isi Survey | |
| Tenaga Kependidikan | Isi Survey |
Survey Kurikulum
| Formulir Survey | Responden | Link Survey |
|---|---|---|
| Survey Kurikulum | Mahasiswa | Isi Survey |
| Alumni | Isi Survey | |
| Dosen | Isi Survey | |
| Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) | Isi Survey |
Survey Penerimaan Mahasiswa Baru
| Formulir Survey | Responden | Link |
|---|---|---|
| Survey Penerimaan Mahasiswa Baru (Jalur SNBP) | Peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru | Isi Survey |
| Kepala Sekolah / Guru BK | Isi Survey |
Survey Peraturan Akademik
| Formulir Survey | Responden | Link Survey |
|---|---|---|
| Survey Tingkat Pemahaman Terhadap Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa | Dosen & Tenaga Kependidikan | Isi Survey |
| Mahasiswa | Isi Survey |
Survey Renstra
| Formulir Survey | Responden | Link Survey |
|---|---|---|
| Survey Tingkat pemahaman Rencana Strategis Politeknik Negeri Sriwijaya | Dosen | Isi Survey |
| Mahasiswa | Isi Survey | |
| Tenaga Kependidikan | Isi Survey |
Survey Alumni, Pengguna Lulusan dan Mitra/Stakeholder Polsri
| Formulir Survey | Responden | Link |
|---|---|---|
| Survey Kepuasan Mitra | Mitra/stakeholder Polsri | Isi Survey |
| Survey Kepuasan Lulusan | Alumni | Isi Survey |
| Survey Kepuasan Pengguna Lulusan | Instansi / Organisasi tempat alumni bekerja | Isi Survey |
Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa
| Formulir Survey | Semseter | Link Survey |
|---|---|---|
| Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM) 2023/2024 | Ganjil | Isi Survey |
| Genap | Isi Survey |